大会は無事終了しました。
今年は会場がはらっぱへと移動し、参加者も大幅に増えました。楽しんでいただけたでしょうか。来年もまた、湘南ひらつかでお会いしましょう!記録証発送は11月後半の予定です。
大会当日の天気(気象庁ホームページより)
日時 | 場所 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 降水量 |
10/4 | 藤沢市辻堂 | 19.5℃ | 24.6℃ | 15.1℃ | 1.9m/s | 0.0mm |
10/5 | 藤沢市辻堂 | 20.4℃ | 24.9℃ | 16.9℃ | 1.9m/s | 15.0mm |
リザルト
検索機能を使うと、ご自身の記録が簡単に探せます。
- ご覧になりたい種目をクリックすると、PDFファイルが開きます。
- ファイルが開いたら、「編集」から「検索」を選んでください。検索窓が開きます。
- 検索窓に、ナンバーカードかお名前の一部(フルネームで検索する場合は姓と名の間に半角スペースを入れて下さい)を記入して、「検索」ボタンを押してください。検索結果が表示されます。
入賞者
24時間チーム |
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 201 | 走好会☆ルーキーズA | 219 | 374.052 | 23:57:18 |
2 | 207 | 伊勢原ランナーズA | 207 | 353.556 | 23:56:19 |
3 | 235 | 第一三共A | 201 | 343.308 | 23:57:35 |
4 | 278 | 走れ鶴じいA | 193 | 329.644 | 23:58:28 |
5 | 223 | TM・CLUB | 190 | 324.520 | 23:53:59 |
6 | 272 | 走る若者倶楽部 | 189 | 322.812 | 23:49:37 |
24時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 15 | 八百 健二 | 131 | 223.748 | 23:51:54 |
2 | 18 | 斎藤 雅明 | 123 | 210.084 | 23:50:28 |
3 | 1 | 三浦 信彦 | 121 | 206.668 | 23:45:14 |
4 | 37 | 堀 竜麿 | 120 | 204.960 | 23:51:58 |
5 | 30 | 西村 丈治 | 105 | 179.340 | 23:52:54 |
6 | 8 | 作野 祥夫 | 104 | 177.632 | 23:59:03 |
24時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 68 | 小口 映雨 | 109 | 186.172 | 23:50:28 |
2 | 66 | 冨樫 裕子 | 100 | 170.800 | 23:53:28 |
3 | 70 | 加藤 緑子 | 93 | 158.844 | 23:58:42 |
4 | 64 | 森田 真弓 | 85 | 145.180 | 23:53:16 |
5 | 67 | 近野 麗子 | 82 | 140.056 | 23:52:02 |
6 | 69 | 村田 裕子 | 81 | 138.348 | 23:52:54 |
12時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 117 | 岩下 智博 | 68 | 116.144 | 11:49:24 |
2 | 103 | 真壁 正良 | 62 | 105.896 | 11:51:10 |
3 | 115 | 渡邊 日朗 | 61 | 104.188 | 11:52:00 |
4 | 120 | 石田 裕一 | 59 | 100.772 | 11:50:03 |
5 | 110 | 西浦 巧 | 59 | 100.772 | 11:55:59 |
6 | 105 | 芦川 誠 | 51 | 87.108 | 11:48:37 |
12時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 153 | 石井 靖子 | 61 | 104.188 | 11:54:06 |
2 | 156 | 宮永 智子 | 48 | 81.984 | 11:50:36 |
3 | 151 | 木下 直子 | 47 | 80.276 | 11:50:36 |
4 | 157 | 千葉 まゆみ | 41 | 70.028 | 11:52:30 |
5 | 155 | 田中 亜矢子 | 39 | 66.612 | 11:55:51 |
6 | 154 | 伊藤 みちほ | 27 | 46.116 | 8:17:03 |
6時間チーム |
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 607 | 専修大学走好会 | 64 | 109.312 | 5:56:25 |
2 | 625 | 東京理科大+α | 63 | 107.604 | 5:57:17 |
3 | 665 | ホノマラ | 62 | 105.896 | 5:54:58 |
4 | 605 | EDA 1st | 59 | 100.772 | 5:54:27 |
5 | 645 | TM・CLUB | 59 | 100.772 | 5:59:36 |
6 | 655 | 走りっち | 57 | 97.356 | 5:57:14 |
6時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 6040 | 古俣 晴久 | 44 | 75.152 | 5:56:08 |
2 | 6017 | 古北 隆久 | 44 | 75.152 | 5:59:27 |
3 | 6032 | 小清水 功 | 43 | 73.444 | 5:48:16 |
4 | 6101 | 本田 正彦 | 43 | 73.444 | 5:54:04 |
5 | 6028 | 太田 敬 | 42 | 71.736 | 5:55:20 |
6 | 6005 | 小川 和宏 | 41 | 70.028 | 5:53:12 |
6時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 7038 | 大谷 祐美 | 42 | 71.736 | 5:53:40 |
2 | 7008 | 松井 一葉 | 41 | 70.028 | 5:53:10 |
3 | 7030 | 鈴木 美由起 | 35 | 59.780 | 5:54:23 |
4 | 7035 | 齋田 朋子 | 34 | 58.072 | 5:54:25 |
5 | 7037 | 長谷川 真里子 | 32 | 54.656 | 5:57:28 |
6 | 7028 | 長井 信子 | 30 | 51.240 | 5:50:56 |