沢山の方のご参加、誠にありがとうございました。また来年も、お会いできることを楽しみにしております。
大会当日の天気(気象庁ホームページより)
日時 | 場所 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 |
6/14 | 東京都新木場 | 21.9℃ | 27.5℃ | 18.3℃ | 5.4m/s |
6/15 | 東京都新木場 | 20.5℃ | 23.5℃ | 17.7℃ | 3.9m/s |
リザルト
入賞者
24時間チーム |
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 116 | DREAM j@c | 377 | 437.320 | 23:56:21 |
2 | 100 | 走好会☆ドリーム | 366 | 424.560 | 23:58:39 |
3 | 81 | 韋駄天 | 350 | 406.000 | 23:57:26 |
4 | 84 | めっちゃ好きやねん | 331 | 383.960 | 23:56:28 |
5 | 82 | ブラックキャット | 326 | 378.160 | 23:58:08 |
6 | 87 | 東京YMCA競技ゼミ | 321 | 372.360 | 23:54:37 |
24時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 226 | 八百 健二 | 195 | 226.200 | 23:55:22 |
2 | 236 | 加山 幸治 | 187 | 216.920 | 23:56:28 |
3 | 221 | 佐藤 裕次郎 | 179 | 207.640 | 23:50:10 |
4 | 206 | 前門 明憲 | 171 | 198.360 | 23:54:28 |
5 | 205 | 吉成 進 | 171 | 198.360 | 23:54:45 |
6 | 201 | 三浦 信彦 | 163 | 189.080 | 23:58:42 |
24時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 302 | 矢口 祥子 | 154 | 178.640 | 23:55:35 |
2 | 306 | 本多 佳代子 | 139 | 161.240 | 23:59:47 |
3 | 309 | ヘナファン 深雪 | 126 | 146.160 | 23:57:16 |
4 | 305 | 堀井 美和 | 107 | 124.120 | 23:54:47 |
5 | 308 | 森田 真弓 | 90 | 104.400 | 23:55:00 |
6 | 311 | 山本 紗希 | 88 | 102.080 | 23:57:07 |
12時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 401 | 千木良 淳 | 106 | 122.960 | 11:56:36 |
2 | 407 | ナガノ ヒロシ | 91 | 105.560 | 11:57:07 |
3 | 409 | 滝澤 裕 | 86 | 99.760 | 11:57:19 |
4 | 403 | 今野 幸男 | 81 | 93.960 | 11:58:41 |
5 | 412 | 鍬本 幸政 | 78 | 90.480 | 11:55:58 |
6 | 406 | 千原 俊樹 | 60 | 69.600 | 11:53:23 |
12時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 502 | 飯塚 直美 | 88 | 102.080 | 11:54:26 |
2 | 504 | 郷 亜紀子 | 88 | 102.080 | 11:54:26 |
3 | 503 | 上敷領 房子 | 78 | 90.480 | 11:58:24 |
4 | 501 | 広田 和子 | 16 | 18.560 | 11:58:24 |
6時間チーム |
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 712 | ぶらっく☆ぺーすけ | 91 | 105.560 | 5:55:53 |
2 | 683 | オクテオンAC | 90 | 104.400 | 5:58:19 |
3 | 651 | TEAM激走! | 89 | 103.240 | 5:57:46 |
4 | 720 | エアロスミス | 87 | 100.920 | 5:56:13 |
5 | 650 | TM・CLUB | 83 | 96.280 | 5:58:01 |
6 | 699 | 三才山病院A | 82 | 95.120 | 5:58:50 |
6時間男子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 880 | 神宮 浩之 | 73 | 84.680 | 5:56:24 |
2 | 859 | 田中 幸二 | 70 | 81.200 | 5:56:09 |
3 | 894 | 本田 正彦 | 64 | 74.240 | 5:58:15 |
4 | 855 | 落合 守栄 | 63 | 73.080 | 5:56:39 |
5 | 860 | 岩下 智博 | 62 | 71.920 | 5:59:11 |
6 | 870 | 太田 敬 | 61 | 70.760 | 5:57:56 |
6時間女子 |
順位 | No. | 氏名 | 周回数 | 走行距離(km) | Time |
1 | 1015 | 大谷 祐美 | 66 | 76.560 | 5:57:58 |
2 | 1017 | 加藤 恵美 | 55 | 63.800 | 5:54:43 |
3 | 1004 | 池田 雅子 | 55 | 63.800 | 5:55:09 |
4 | 1008 | 鈴木 美由紀 | 52 | 60.320 | 5:56:31 |
5 | 1018 | 玉木 美穂子 | 48 | 55.680 | 5:54:16 |
6 | 1028 | 黒沼 有紀 | 48 | 55.680 | 5:54:34 |