歴代記録
上位3位入賞者記録
種目 | 順位 | 第8回 (2019年) |
第7回 (2018年) |
第6回 (2017年) |
第5回 (2016年) |
第4回 (2015年) |
第3回 (2014年) |
第2回 (2013年) |
第1回 (2012年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km男子 | 1位 | 間宮 秀幸 | 石川 佳彦 | 石川 佳彦 | 井村 光孝 | 鎌田 広海 | 樋山 邦治 | 宮崎 忠勝 | 宮城 要 |
7:27:29 | 7:33:58 | 7:21:26 | 7:33:20 | 7:41:25 | 8:06:54 | 7:59:16 | 8:00:58 | ||
2位 | 原 良和 | 間宮 秀幸 | 東本 裕斗 | 間宮 秀幸 | いいの わたる | 澤原 雄一 | 沢崎 賢治 | 澤原 雄一 | |
7:34:26 | 7:36:04 | 7:35:59 | 7:44:35 | 7:55:49 | 8:11:55 | 8:07:32 | 8:09:50 | ||
3位 | 矢口 裕和 | 斎藤 良介 | 赤木 敏彦 | いいの わたる | 宮城 要 | 宮城 要 | 宮城 要 | 小野 順雄 | |
7:41:50 | 8:08:12 | 8:01:52 | 7:55:25 | 8:05:41 | 8:15:34 | 8:15:39 | 8:10:01 | ||
100km女子 | 1位 | 岡田 奈巳 | 中村 麻季子 | 中村 麻季子 | 中村 麻季子 | 中村 麻季子 | 中村 麻季子 | 坂根 充紀栄 | 橋戸 絵里 |
9:01:15 | 8:41:30 | 8:21:24 | 8:48:07 | 8:50:05 | 9:12:26 | 8:59:09 | 9:10:50 | ||
2位 | 三木 楓美子 | 岡田 奈巳 | 伊藤 絵美 | 佐野 亜弓 | 坂上 由美子 | 鈴木 美沙都 | 鈴木 美沙都 | 針原 潤子 | |
9:06:15 | 9:11:11 | 9:31:07 | 9:47:49 | 9:19:45 | 9:30:03 | 9:18:44 | 9:45:45 | ||
3位 | 坂上 由美子 | 出野 ひろみ | 丸山 有紀 | 坂上 由美子 | 杉浦 美詠子 | 三橋 朋子 | 岡 里美 | 大舘 はるか | |
9:11:43 | 9:16:57 | 9:34:02 | 9:57:01 | 9:58:48 | 9:44:49 | 9:43:27 | 10:19:26 | ||
71km男子 (第2回、第3回は72km) |
1位 | 宮地 健太 | 坂本 智史 | 谷口 善隆 | 谷口 善隆 | 東田 薫 | 田中 賢一 | 岡村 豊明 | 岡村 豊明 |
5:13:25 | 4:41:38 | 5:00:36 | 5:18:18 | 4:47:30 | 5:19:22 | 5:41:13 | 5:39:57 | ||
2位 | 谷口 善隆 | 山口 拓海 | 生駒 卓也 | 岡村 豊明 | 武藤 一宏 | 岡村 豊明 | 赤井 亮太 | 佐熊 康生 | |
5:23:54 | 5:00:19 | 5:01:28 | 5:35:49 | 4:58:09 | 5:26:36 | 5:45:26 | 5:57:34 | ||
3位 | 長谷川 淳 | 生駒 卓也 | 山口 拓海 | 梶田 泰葵 | 田中 賢一 | 比佐 学 | 谷口 善隆 | 長谷川 淳 | |
5:29:21 | 5:07:54 | 5:08:14 | 5:39:05 | 4:58:32 | 5:37:46 | 5:46:26 | 5:58:19 | ||
71km女子 (第2回、第3回は72km) |
1位 | 加納 佐知子 | 松下 直子 | 松下 直子 | 兼本 裕子 | 兼本 裕子 | 松下 直子 | 松下 直子 | 前野 智子 |
6:06:26 | 6:06:56 | 6:15:02 | 6:24:35 | 6:12:48 | 6:37:42 | 6:59:46 | 6:47:35 | ||
2位 | 松下 直子 | 加納 佐知子 | 加納 佐知子 | 松下 直子 | 松下 直子 | 坂上 由美子 | 小澤 真理子 | 伊藤 京子 | |
6:16:50 | 6:18:00 | 6:17:22 | 6:38:27 | 6:17:59 | 7:03:18 | 7:14:44 | 7:20:47 | ||
3位 | 山本 明美 | 緒方 雅子 | 緒方 雅子 | 春田 真由香 | 緒方 雅子 | 和地 朋子 | 堀田 満代 | 土屋 里恵 | |
6:34:23 | 6:28:46 | 6:45:34 | 6:51:12 | 6:25:55 | 7:08:14 | 7:14:47 | 7:29:04 |