コース全体マップ
※クリックで拡大表示
本大会は道路交通法を遵守しての開催となります。交通ルールを守って走行してください。また、並走はご遠慮ください。
コース誘導員の指示がある場合、その指示に従ってください。
距離表示は2.5kmごとに表示し、残り5km地点からは1kmごとに表示します。安全管理上、正確な位置から離れている場合があります。あらかじめご了承ください。
給水所・関門・トイレ・救護所一覧
PDFダウンロードはこちら
■給水所
約4km毎に給水所を設置します。
使い捨て紙コップのご用意はありません。必ずご自身のマイボトル・マイカップをご使用ください。
給水・給食前には各机に設置されている消毒液で、手指消毒を必ず行ってください。
本大会が設置する給水所以外での飲食に関しまして、責任は一切負いません。
■トイレ
本大会が設置した仮設トイレまたは常設トイレをご使用ください。
屋外での排泄行為は禁止です。違反を発見した場合、失格とさせていただくことがあります。
■救護所
各救護所には家庭用常備薬(胃腸薬、感冒薬、 湿布等)の用意はございません。
また、コールドスプレー、消炎鎖痛剤等での処置も行いません。
種目別コースマップ・関門表
大会運営上、関門閉鎖を行います。関門閉鎖後は走行を続けることができません。
関門閉鎖時刻については、各種目の最終スタート時刻に合わせた時刻となりますが、フィニッシュ制限時間はそれぞれスタート時刻に合わせた時刻となります。
時間内に関門地点に到達した場合でも、関門閉鎖後10分以内にスタートしない場合は失格となります。
なお、関門閉鎖前でもスタッフが明らかに関門時刻までに到達しないと判断した場合、また、走行不可能と判断した場合は走行中止を指示することがあります。
各関門の時刻と距離を確認し、ご自身に合ったペース配分で走行してください。
ボタンクリックで表示されます
コースマップ
関門表
関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
給水所名 | START | 山中湖交流プラザ きらら | 富士北麓 公園上 | 足和田 出張所 | 本栖湖県営 駐車場 | 旧精進 小学校 | 西湖 公民館 | 富士河口湖町 役場駐車場 | FINISH |
距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | 74.8 | 90.1 | 98.7 | 110.8 | 118.4 |
時刻 | 4時00分 | 6時10分 | 8時45分 | 10時55分 | 13時15分 | 15時10分 | 16時15分 | 17時45分 | 19時00分 |
通算時間 | – | 2時間10分 | 4時間45分 | 6時間55分 | 9時間15分 | 11時間10分 | 12時間15分 | 13時間45分 | 15時間00分 |
区間 距離 | – | 17.5 | 20.8 | 17.7 | 18.8 | 15.3 | 8.6 | 12.1 | 7.6 |
区間 時間 | – | 2時間10分 | 2時間35分 | 2時間10分 | 2時間20分 | 1時間55分 | 1時間05分 | 1時間30分 | 1時間15分 |
区間 平均ペース | – | 07分26秒 | 07分27秒 | 07分21秒 | 07分27秒 | 07分31秒 | 07分33秒 | 07分26秒 | 09分52秒 |
通算 平均ペース | – | 07分26秒 | 07分26秒 | 07分25秒 | 07分25秒 | 07分26秒 | 07分27秒 | 07分27秒 | 07分36秒 |
コースマップ
関門表
①スタート
関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
給水所名 | START | 山中湖交流プラザ きらら | 富士北麓 公園上 | 足和田 出張所 | 本栖湖県営 駐車場 | 旧精進 小学校 | 西湖 公民館 | 富士河口湖町 役場駐車場 | FINISH |
距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | – | 71.7 | 80.3 | 92.4 | 100.0 |
時間 | 4時30分 | 7時25分 | 10時15分 | 12時40分 | – | 14時50分 | 16時00分 | 17時50分 | 18時30分 |
通算時間 | – | 2:55:00 | 5:45:00 | 8:10:00 | – | 10:20:00 | 11:30:00 | 13:20:00 | 14:00:00 |
区間 距離 | – | 17.5 | 20.8 | 17.7 | – | 15.7 | 8.6 | 12.1 | 7.6 |
区間 時間 | – | 2時55分 | 2時50分 | 2時25分 | – | 2時10分 | 1時10分 | 1時50分 | 0時40分 |
区間 平均ペース | – | 10分00秒 | 08分10秒 | 08分12秒 | – | 08分17秒 | 08分08秒 | 09分05秒 | 05分16秒 |
通算 平均ペース | – | 10分00秒 | 09分00秒 | 08分45秒 | – | 08分39秒 | 08分36秒 | 08分39秒 | 08分24秒 |
②スタート
関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | FINISH |
給水所名 | START | 山中湖交流プラザ きらら | 富士北麓 公園上 | 足和田 出張所 | 本栖湖県営 駐車場 | 旧精進 小学校 | 西湖 公民館 | 富士河口湖町 役場駐車場 | FINISH |
距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | – | 71.7 | 80.3 | 92.4 | 100.0 |
時間 | 4時45分 | 7時25分 | 10時15分 | 12時40分 | – | 14時50分 | 16時00分 | 17時50分 | 18時45分 |
通算時間 | – | 2:40:00 | 5:30:00 | 7:55:00 | – | 10:05:00 | 11:15:00 | 13:05:00 | 14:00:00 |
区間 距離 | – | 17.5 | 20.8 | 17.7 | – | 15.7 | 8.6 | 12.1 | 7.6 |
区間 時間 | – | 2時40分 | 2時50分 | 2時25分 | – | 2時10分 | 1時10分 | 1時50分 | 0時55分 |
区間 平均ペース | – | 09分09秒 | 08分10秒 | 08分12秒 | – | 08分17秒 | 08分08秒 | 09分05秒 | 07分14秒 |
通算 平均ペース | – | 09分09秒 | 08分37秒 | 08分29秒 | – | 08分26秒 | 08分24秒 | 08分30秒 | 08分24秒 |
③スタート
関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | FINISH |
給水所名 | START | 山中湖交流プラザ きらら | 富士北麓 公園上 | 足和田 出張所 | 本栖湖県営 駐車場 | 旧精進 小学校 | 西湖 公民館 | 富士河口湖町 役場駐車場 | FINISH |
距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | – | 71.7 | 80.3 | 92.4 | 100.0 |
時刻 | 5時00分 | 7時25分 | 10時15分 | 12時40分 | – | 14時50分 | 16時00分 | 17時50分 | 19時00分 |
通算時間 | – | 2時間25分 | 5時間15分 | 7時間40分 | – | 9時間50分 | 11時間00分 | 12時間50分 | 14時間00分 |
区間 距離 | – | 17.5 | 20.8 | 17.7 | – | 15.7 | 8.6 | 12.1 | 7.6 |
区間 時間 | – | 2時間25分 | 2時間50分 | 2時間25分 | – | 2時間10分 | 1時間10分 | 1時間50分 | 1時間10分 |
区間 平均ペース | – | 08分17秒 | 08分10秒 | 08分12秒 | – | 08分17秒 | 08分08秒 | 09分05秒 | 09分13秒 |
通算 平均ペース | – | 08分17秒 | 08分13秒 | 08分13秒 | – | 08分14秒 | 08分13秒 | 08分20秒 | 08分24秒 |
関門表
関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
給水所名 | START | 山中湖交流プラザ きらら | 富士北麓 公園上 | 足和田 出張所 | 本栖湖県営 駐車場 | 旧精進 小学校 | 西湖 公民館 | 富士河口湖町 役場駐車場 | FINISH |
距離 | 0.0 | – | – | 18.3 | – | 34.0 | 42.6 | 54.7 | 62.3 |
時刻 | 7時00分 | – | – | 10時00分 | – | 12時45分 | 14時15分 | 16時15分 | 18時00分 |
通算時間 | – | – | – | 3時間00分 | – | 5時間45分 | 7時間15分 | 9時間15分 | 11時間00分 |
区間 距離 | – | – | – | 18.3 | – | 15.7 | 8.6 | 12.1 | 7.6 |
区間 時間 | – | – | – | 3時間00分 | – | 2時間45分 | 1時間30分 | 2時間00分 | 1時間45分 |
区間 平均ペース | – | – | – | 09分50秒 | – | 10分31秒 | 10分28秒 | 09分55秒 | 13分49秒 |
通算 平均ペース | – | – | – | 09分50秒 | – | 10分09秒 | 10分13秒 | 10分09秒 | 10分36秒 |
コース攻略動画
参加ランナーの皆さまに向けた「コース攻略動画」を公開しました。
解説者:レオニダス(最長距離種目20回完走)柳田さん
コース紹介動画
映像でしか伝わらない攻略のカギ、重要なポイントを紹介しておりますのでご覧ください。