FUJI 5LAKES 120km
FUJI 4LAKES 100km
FUJI 4LAKES 80km
FUJI 3LAKES 62km
関門時間
種目 | 関門名 | START | 山中湖 | 北麓上 | 足和田 | 本栖湖 | 旧精進 | 西湖 | 河口湖町役場 | FINISH |
第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | ||||
120km | 距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | 74.8 | 90.1 | 98.7 | 110.8 | 120.0 |
時刻 | ①4:00 ②4:15 | 6:25 | 9:00 | 11:10 | 13:30 | 15:25 | 16:30 | 18:00 | ①19:15 ②19:30 | |
100km | 距離 | 0.0 | 17.5 | 38.3 | 56.0 | – | 71.7 | 80.3 | 92.4 | 100.0 |
時刻 | ①4:30 ②4:45 ③5:00 | 7:25 | 10:15 | 12:40 | – | 14:50 | 16:00 | 17:50 | ①18:30 ②18:45 ③19:00 | |
80km | 距離 | 0.0 | – | – | 18.2 | 37.0 | 52.3 | 60.9 | 73.0 | 80.6 |
時刻 | ①6:15 ②6:30 | – | – | 9:15 | 12:10 | 14:50 | 16:00 | 17:50 | ①18:45 ②19:00 | |
62km | 距離 | 0.0 | – | – | 18.2 | – | 33.9 | 42.5 | 54.6 | 62.2 |
時刻 | ①7:00 ②7:15 | – | – | 10:00 | – | 12:45 | 14:15 | 16:15 | ①18:00 ②18:15 |
※こちらの内容は、今後変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
大会3週間前の参加案内を公開時に詳細情報を掲載いたします。