種目 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(1995年) | |||||||||
100km | 男子 | 沖山 健司 | 7:46:02 | 市川 豊 | 8:11:19 | 村田 秀二 | 8:12:04 | ||
女子 | 森岡 帝津江 | 10:21:10 | 巳波 美津子 | 11:03:28 | 荒川 京子 | 11:16:48 | |||
50km | 男子 | 品川 明弘 | 3:33:10 | 北沢 和博 | 3:40:37 | 熊川 美朗 | 3:55:16 | ||
女子 | 三井 小夜美 | 4:25:26 | 五味 まゆみ | 4:25:37 | 橋本 三栄子 | 4:28:29 | |||
第2回(1996年) | |||||||||
100km | 男子 | 村田 秀二 | 8:16:13 | 長谷川 勝昭 | 8:41:15 | 小野沢 正博 | 8:45:25 | ||
女子 | 森岡 帝津江 | 9:40:55 | 沖山 裕子 | 9:43:33 | 関谷 彰子 | 11:09:58 | |||
50km | 男子 | 品川 明弘 | 3:23:37 | 中込 茂 | 3:32:33 | 田中 正和 | 3:33:44 | ||
女子 | 由井 規子 | 3:56:23 | 三井 小夜美 | 4:04:26 | 下井 希 | 4:14:12 | |||
第3回(1997年) | |||||||||
100km | 男子 | 岡谷 進 | 8:24:54 | 大田 良一 | 8:25:51 | 小野沢 正博 | 8:38:20 | ||
女子 | 森岡 帝津江 | 10:06:46 | 島崎 智香子 | 10:15:41 | 清水 礼子 | 10:52:45 | |||
50km | 男子 | 渡辺 福佳 | 3:27:37 | 沖山 健司 | 3:32:25 | 中込 茂 | 3:34:59 | ||
女子 | 下井 希 | 4:07:50 | 阿部 朋子 | 4:34:18 | 沖山 裕子 | 4:35:27 | |||
第4回(1998年) | |||||||||
100km | 男子 | 熊坂 明彦 | 8:01:46 | 太谷 博文 | 8:17:05 | 岡谷 進 | 8:21:15 | ||
女子 | 森岡 帝津江 | 9:32:56 | 倉持 恵美子 | 9:56:51 | 清水 礼子 | 10:03:32 | |||
50km | 男子 | 渡辺 福佳 | 3:30:58 | 中込 茂 | 3:33:24 | 間野 敏男 | 3:37:16 | ||
女子 | 下井 希 | 4:00:11 | 小野寺 規子 | 4:04:41 | 田口 幸子 | 4:22:57 | |||
第5回(1999年) | |||||||||
100km | 男子 | 市川 豊 | 8:01:44 | 熊坂 明彦 | 8:06:35 | 村田 秀二 | 8:29:27 | ||
女子 | 沖山 裕子 | 9:59:32 | 森 恵利 | 10:12:19 | 斎藤 由美子 | 10:22:24 | |||
50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:17:48 | 西沢 悟志 | 3:36:59 | 小松 康広 | 3:46:40 | ||
女子 | 小野寺 規子 | 4:11:46 | 下井 希 | 4:15:10 | 白木 千恵 | 4:16:59 | |||
第6回(2000年) | |||||||||
100km | 男子 | 市川 豊 | 7:42:50 | 熊坂 明彦 | 8:16:02 | 沖山 健司 | 8:27:17 | ||
女子 | 沖山 裕子 | 9:46:11 | 平嶋 美千代 | 11:28:40 | 蠣崎 まな美 | 11:51:04 | |||
50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:13:04 | 堀 茂 | 3:46:16 | 山上 聡 | 3:48:44 | ||
女子 | 下井 希 | 4:03:01 | 岩淵 優子 | 4:30:45 | 小野 小夜美 | 4:49:01 | |||
第7回(2001年) | |||||||||
100km | 男子 | 田中 庸喜 | 8:33:48 | 岡谷 進 | 8:40:22 | 小西 健雄 | 8:47:52 | ||
女子 | 清水 礼子 | 9:46:25 | 倉持 恵美子 | 10:45:52 | 中川 シズ子 | 11:22:26 | |||
50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:17:34 | 山上 聡 | 3:44:35 | 坂間 則夫 | 3:56:37 | ||
女子 | 下井 希 | 4:05:21 | 遠藤 あけみ | 4:32:16 | 暮松 志津子 | 4:46:21 | |||
第8回(2002年) | |||||||||
100km | 男子 | 西村 譲治 | 8:13:37 | 小西 健雄 | 8:42:00 | 田中 庸喜 | 8:47:53 | ||
女子 | 福安 ひふみ | 10:04:22 | 三浦 結希 | 11:06:58 | 小玉 かおる | 11:17:06 | |||
71km | 男子 | 山本 恭規 | 4:48:13 | 藤森 和彦 | 5:43:23 | 山上 聡 | 5:49:43 | ||
女子 | 阿部 朋子 | 6:39:56 | 二谷 京子 | 7:41:46 | 暮松 志津子 | 7:45:25 | |||
第9回(2003年) | |||||||||
100km | 男子 | 西村 譲治 | 7:49:08 | 宮地 敏行 | 7:56:50 | 山口 忠久 | 8:30:37 | ||
女子 | 櫻井 教美 | 8:46:22 | 福安 ひふみ | 9:24:09 | 西田 広子 | 10:30:53 | |||
71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:04:55 | 蔵本 康孝 | 5:38:06 | 山上 聡 | 5:41:36 | ||
女子 | 阿部 朋子 | 6:50:40 | 影山 玲子 | 7:05:29 | 山中 育子 | 7:14:49 | |||
第10回(2004年) | |||||||||
100km | 男子 | 西村 譲治 | 8:15:16 | 井本 賢治 | 8:20:27 | 沖山 健司 | 8:39:11 | ||
女子 | 山澤 洋子 | 9:35:16 | 坂本 明子 | 9:46:26 | 福安 ひふみ | 10:23:02 | |||
71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:06:00 | 進藤 信 | 5:21:05 | 岩瀬 史明 | 5:26:58 | ||
女子 | 阿部 朋子 | 6:31:17 | 宮本 一美 | 7:21:39 | 島尻 香 | 7:24:13 | |||
第11回(2005年) | |||||||||
100km | 男子 | JAEDUKSIM | 8:04:32 | 西村 譲治 | 8:05:57 | 境 祐司 | 8:12:45 | ||
女子 | 福安 ひふみ | 10:00:19 | 古川 美奈子 | 11:30:49 | 武田 美穂 | 11:32:13 | |||
71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:03:50 | 吉田 雅広 | 5:08:41 | 進藤 信 | 5:22:34 | ||
女子 | 宗宮 麻樹子 | 6:13:37 | 阿部 朋子 | 6:37:01 | 能勢 結希 | 6:51:51 | |||
第12回(2006年) | |||||||||
100km | 男子 | 蔵本 康孝 | 8:01:21 | 境 祐司 | 8:10:24 | 中川 勝 | 8:14:19 | ||
女子 | 福安 ひふみ | 9:54:54 | 松本 寿美江 | 9:58:17 | 阿部 朋子 | 10:00:22 | |||
71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:07:04 | 吉田 雅広 | 5:18:37 | 進藤 信 | 5:19:25 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:21:02 | 斉藤 きく代 | 6:57:55 | 永瀬 菜穂子 | 7:06:58 | |||
35km | 男子 | 山上 聡 | 2:26:03 | 大和田 稔 | 2:31:47 | 田所 真之 | 2:44:03 | ||
女子 | 小林 恵子 | 3:11:40 | 深津 明美 | 3:18:46 | 酒井 悦子 | 3:24:13 | |||
第13回(2007年) | |||||||||
100km | 男子 | 境 祐司 | 7:53:40 | 蔵本 康孝 | 8:14:31 | 加山 幸治 | 8:38:39 | ||
女子 | 福安 ひふみ | 9:25:42 | 稲垣 寿美恵 | 9:36:39 | 湊 由美子 | 9:52:40 | |||
71km | 男子 | 大島 康寿 | 5:15:37 | 柏木 正 | 5:28:17 | 山口 大輔 | 5:31:20 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:17:21 | 松本 寿美江 | 6:31:50 | 岡田 充代 | 6:45:15 | |||
35km | 男子 | 土橋 勇一 | 2:20:52 | 酒井 和英 | 2:26:57 | 山上 聡 | 2:28:03 | ||
女子 | 篠崎 明美 | 3:25:14 | 栢場 優子 | 3:36:09 | 高島 誠子 | 3:43:39 | |||
第14回(2008年) | |||||||||
100km | 男子 | 蔵本 康孝 | 8:05:23 | 岡田 健 | 8:27:17 | 井本 賢治 | 8:43:38 | ||
女子 | 櫻井 教美 | 8:33:07 | 寒川 陽子 | 9:35:07 | 行川 美佐子 | 10:55:11 | |||
71km | 男子 | 白方 健一 | 5:20:12 | 進藤 信 | 5:36:26 | 神谷 睦 | 5:37:51 | ||
女子 | 井筒 一穂 | 6:02:37 | 能勢 結希 | 7:08:10 | 郷 亜紀子 | 7:43:29 | |||
42km | 男子 | 唐沢 智之 | 3:01:46 | 山上 聡 | 3:02:37 | 青木 光洋 | 3:03:24 | ||
女子 | 安藤 薫 | 3:48:09 | 酒井 悦子 | 4:18:14 | 山田 和子 | 4:23:32 | |||
第15回(2009年) | |||||||||
100km | 男子 | 相馬 剛 | 7:41:16 | 松本 悟 | 8:27:44 | 宮城 要 | 8:30:31 | ||
女子 | 大八木和佳子 | 9:29:01 | 落合 尚美 | 9:54:33 | 野村 泰子 | 10:12:49 | |||
71km | 男子 | 大島 康寿 | 5:24:47 | 進藤 信 | 5:42:11 | 神谷 睦 | 5:53:46 | ||
女子 | 大澤 貴子 | 7:01:00 | 河端 美紀 | 7:51:02 | 前田 理栄 | 7:59:14 | |||
42km | 男子 | 山上 聡 | 3:09:44 | 松元 伸一 | 3:21:58 | 吉田 精作 | 3:23:45 | ||
女子 | 本田 牧子 | 3:44:27 | 五味 ゆかり | 3:56:12 | 湊 由美子 | 3:58:22 | |||
第16回(2010年) | |||||||||
100km | 男子 | 相馬 剛 | 7:47:33 | 松原 正典 | 8:14:51 | 原 武司 | 8:29:31 | ||
女子 | 大八木和佳子 | 9:42:33 | 落合 尚美 | 9:47:52 | 武井 正美 | 9:53:06 | |||
71km | 男子 | 吉田 雅広 | 5:11:56 | 山本 恭規 | 5:14:14 | 進藤 信 | 5:18:36 | ||
女子 | 本田 牧子 | 6:43:32 | 安藤 薫 | 6:51:58 | 前田 理栄 | 7:37:45 | |||
42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:45:32 | 平田 明寛 | 3:07:21 | 山上 聡 | 3:08:51 | ||
女子 | 湊 由美子 | 3:41:21 | 菊井 祐子 | 4:01:18 | 藤田 亜矢子 | 4:12:36 | |||
第18回(2012年) | |||||||||
100km | 男子 | 原 良和 | 7:14:22 | 松原 正典 | 8:38:49 | 木曽 哲男 | 8:42:43 | ||
女子 | 落合 尚美 | 8:58:02 | 中田 弘美 | 10:13:09 | 三橋 朋子 | 10:19:24 | |||
71km | 男子 | 吉田 雅広 | 5:22:17 | 神谷 睦 | 6:02:45 | 吉田 勝昭 | 6:27:09 | ||
女子 | 大八木和佳子 | 6:32:49 | 和地 朋子 | 6:41:15 | 能勢 結希 | 6:45:58 | |||
42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:48:04 | 土屋 君仁 | 2:58:26 | 荻野 浩 | 3:12:15 | ||
女子 | 湊 由美子 | 3:40:43 | 藤田 亜矢子 | 3:54:58 | 酒井 悦子 | 4:08:15 | |||
第19回(2013年) | |||||||||
100km | 男子 | 篠原 直秀 | 8:34:22 | 沢崎 賢治 | 8:38:54 | 井出 典孝 | 8:39:29 | ||
女子 | 原 朋子 | 9:47:48 | 佐川 絵美 | 9:54:46 | 中田 弘美 | 10:03:45 | |||
71km | 男子 | 細田 勇一 | 5:45:49 | 増田 健太郎 | 5:48:40 | 田中 祥貴 | 6:17:35 | ||
女子 | 太田 美紀子 | 6:26:29 | 大八木和佳子 | 6:29:31 | 落合 尚美 | 6:38:17 | |||
42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:57:19 | 高田 由基 | 3:00:21 | 宮崎 忠勝 | 3:01:39 | ||
女子 | 湊 由美子 | 3:33:49 | 坂井 優里 | 3:40:34 | 納 麻美 | 3:44:28 | |||
第20回(2014年) | |||||||||
100km | 男子 | 原 良和 | 7:28:38 | いいの わたる | 7:49:49 | 小原 将寿 | 7:54:49 | ||
女子 | 武井 正美 | 10:08:06 | 福安 ひふみ | 10:19:17 | 三橋 朋子 | 10:21:51 | |||
71km | 男子 | 宮崎 忠勝 | 5:29:57 | 古北 隆久 | 5:39:29 | 藤城 健 | 6:08:05 | ||
女子 | 太田 美紀子 | 6:17:24 | 四方 佳美 | 7:07:37 | 老田 美晴 | 7:21:52 | |||
42km | 男子 | 荻野 浩 | 3:03:33 | 高田 由基 | 3:12:31 | 中澤 淳 | 3:14:26 | ||
女子 | 湊 由美子 | 3:42:51 | 坂井 優里 | 3:44:47 | 佐藤 千紘 | 3:55:43 | |||
第21回(2015年) | |||||||||
100km | 男子 | 原 良和 | 7:24:14 | 鬼塚 智徳 | 7:38:42 | 高橋 和之 | 8:06:28 | ||
女子 | 楠瀬 祐子 | 9:51:20 | 岡 里美 | 9:54:10 | 浅原 里美 | 10:13:20 | |||
71km | 男子 | 平田 明寛 | 5:26:34 | 花岡 友徳 | 5:28:47 | 中村 強 | 5:41:52 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:34:10 | 佐藤 千紘 | 7:08:13 | 腰原 菜水 | 7:21:35 | |||
42km | 男子 | 高田 由基 | 2:57:19 | 青木 嘉郎 | 3:00:17 | 荻野 浩 | 3:16:14 | ||
女子 | 太田 美紀子 | 3:32:33 | 湊 由美子 | 3:45:56 | 斉藤 明日佳 | 4:04:48 | |||
第22回(2016年) | |||||||||
100km | 男子 | 萩原 英雄 | 7:33:51 | 生駒 卓也 | 8:18:05 | 大河原 斉揚 | 8:29:06 | ||
女子 | 鴨井 夕子 | 9:23:37 | 金原 由貴江 | 10:06:26 | 竹村 香苗 | 10:16:31 | |||
71km | 男子 | 平山 淳一 | 5:34:55 | 大島 康寿 | 6:05:35 | 増田 健太郎 | 6:16:53 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:38:56 | 四方 佳美 | 7:15:27 | 土居 綾 | 7:20:32 | |||
42km | 男子 | 髙田 由基 | 2:54:35 | 諏訪 通久 | 2:56:48 | 青木 嘉郎 | 3:05:52 | ||
女子 | 吉村 友香 | 3:19:26 | 太田 美紀子 | 3:28:22 | 酒井 香寿恵 | 3:48:17 | |||
第23回(2017年) | |||||||||
100km | 男子 | 山内 英昭 | 8:04:18 | 青木 光洋 | 8:27:01 | 篠原 直秀 | 8:31:54 | ||
女子 | 望月 千幸 | 9:35:46 | 矢田 夕子 | 9:52:30 | 佐川 絵美 | 10:26:01 | |||
71km | 男子 | 越 将俊 | 5:28:01 | 平山 淳一 | 5:35:31 | 宮崎 忠勝 | 5:40:48 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:33:43 | 遠藤 麻美 | 6:46:18 | 佐藤 敦子 | 6:57:48 | |||
42km | 男子 | 髙田 由基 | 2:52:10 | 諏訪 通久 | 2:52:38 | 澤原 雄一 | 3:08:46 | ||
女子 | 吉村 友香 | 3:23:32 | 太田 美紀子 | 3:24:48 | 黛 理恵 | 3:59:45 | |||
第24回(2018年) | |||||||||
100km | 男子 | 出口 光 | 8:05:06 | 佐藤 雄太郎 | 8:16:04 | 間宮 秀幸 | 8:17:58 | ||
女子 | 林 絵里 | 9:12:57 | 中村 麻季子 | 9:23:01 | 秋山 穂乃果 | 9:34:34 | |||
71km | 男子 | 川内 優輝 | 4:41:55 | 小野 喜之 | 5:11:43 | 坂口 享 | 5:23:17 | ||
女子 | 能勢 結希 | 6:29:33 | 矢野 淳子 | 6:59:44 | 神原 百合 | 7:24:33 | |||
42km | 男子 | 赤間 比呂志 | 3:02:20 | 髙田 由基 | 3:07:33 | 松元 伸一 | 3:12:50 | ||
女子 | 太田 美紀子 | 3:23:39 | 吉村 友香 | 3:29:04 | 金井 知香 | 4:05:40 | |||
第25回(2019年) | |||||||||
100km | 男子 | 間宮 秀幸 | 7:40:41 | 吉田 隆太 | 7:56:06 | 原 良和 | 8:08:28 | ||
女子 | 楠瀬 祐子 | 9:11:01 | 林 絵里 | 9:19:25 | 丸山 有紀 | 9:53:50 | |||
71km | 男子 | 坂口 享 | 5:18:48 | 岡本 直也 | 5:43:53 | 宮崎 忠勝 | 5:50:39 | ||
女子 | 山内 菜摘 | 6:38:03 | 能勢 結希 | 6:46:43 | 加藤 玲子 | 6:51:07 | |||
42km | 男子 | 赤間 比呂志 | 2:54:38 | 白木 星次 | 2:59:35 | 松元 伸一 | 3:06:23 | ||
女子 | 太田 美紀子 | 3:16:53 | 村田 香寿恵 | 4:01:49 | 天野 円 | 4:17:04 | |||
第28回(2022年) | |||||||||
100km | 男子 | 安田 亮 | 8:18:34 | 志方 文典 | 8:19:39 | 木村 隼人 | 8:26:16 | ||
女子 | 鈴木 可奈子 | 10:24:26 | 星野 亜弥 | 10:36:49 | 田子 忍 | 11:01:15 | |||
67km | 男子 | 坂口 享 | 4:53:37 | 澤原 雄一 | 5:06:52 | 岡本 直也 | 5:22:06 | ||
女子 | 山内 菜摘 | 6:13:50 | 杉原 有美 | 6:26:57 | 堤 智美 | 6:56:43 | |||
42km | 男子 | 白木 星次 | 3:15:08 | 井出 岳人 | 3:17:20 | 小林 遼志 | 3:18:05 | ||
女子 | 安藤 弘子 | 3:47:49 | 石川 操 | 3:59:53 | 浅野 貴子 | 4:19:59 | |||
第29回(2023年) | |||||||||
100km | 男子 | 安田 亮 | 8:15:02 | 志方 文典 | 8:15:15 | 向井 孝次 | 8:50:01 | ||
女子 | 清宮 由香里 | 8:48:05 | 山口 典子 | 10:44:02 | 田子 忍 | 11:20:54 | |||
67km | 男子 | 坂口 享 | 5:02:09 | 岡本 直也 | 5:28:50 | 稲垣 督久 | 5:44:52 | ||
女子 | 山内 菜摘 | 5:57:53 | 杉原 有美 | 6:03:52 | 西島 百香 | 6:19:39 | |||
42km | 男子 | 西澤 悟志 | 3:07:03 | 越 将俊 | 3:12:33 | 大和田 雅人 | 3:15:38 | ||
女子 | 福田 恵里佳 | 3:25:20 | 村松 夏子 | 4:02:19 | 神原 百合 | 4:11:00 | |||
第30回(2024年) | |||||||||
100km | 男子 | 冨高 一成 | 7:58:15 | 野本 浩礼 | 8:12:56 | 大江 康之 | 8:17:58 | ||
女子 | 清宮 由香里 | 8:32:20 | 井筒 智子 | 10:06:48 | 萩原 絵梨 | 10:26:07 | |||
68km | 男子 | 山口 純平 | 4:20:50 | 坂口 享 | 5:04:46 | 大畑 匡孝 | 5:13:42 | ||
女子 | 小野寺 泉 | 5:43:33 | 山内 菜摘 | 5:57:45 | 藤本 麻里 | 6:06:04 | |||
42km | 男子 | 西澤 悟志 | 3:03:28 | 川内 鴻輝 | 3:08:24 | 清水 慎也 | 3:17:16 | ||
女子 | 福田 恵里佳 | 3:26:47 | 神原 百合 | 3:36:03 | 石川 操 | 4:04:46 |
第17回(2011年)は東日本大震災のため大会中止、第26回(2020年)、第27回(2021年)新型コロナウイルス感染症の影響により中止