上位入賞者
部 門 | 順位 | No | 氏 名 | 都道府県 | 記 録 (ネットタイム) |
|
100kmの部 (男子) |
1位 | 1001 | 冨高 一成 | 福岡県 | 7:09:07 | |
2位 | 1003 | 児玉 雄介 | 埼玉県 | 7:12:51 | ||
3位 | 1011 | 河野 修平 | 大阪府 | 7:43:17 | ||
4位 | 1002 | 水島 彰宏 | 兵庫県 | 7:55:16 | ||
5位 | 1006 | 相川 裕一 | 広島県 | 7:57:40 | ||
6位 | 1047 | 松田 祐輔 | 兵庫県 | 8:08:05 | ||
100kmの部 (女子) |
1位 | 1502 | 丸一 晃子 | 大阪府 | 8:24:31 | |
2位 | 1505 | 渡邉 千晴 | 京都府 | 9:09:48 | ||
3位 | 1524 | 辻 麻結子 | 埼玉県 | 9:32:10 | ||
4位 | 1503 | 楠瀬 祐子 | 東京都 | 9:53:45 | ||
5位 | 2501 | 平田 絢子 | 大阪府 | 10:12:18 | ||
6位 | 1509 | 梶原 千裕 | 大阪府 | 10:14:10 | ||
60kmの部 (男子) |
1位 | 6008 | 竹中 俊樹 | 和歌山県 | 3:53:05 | |
2位 | 6001 | 前田 洋輔 | 兵庫県 | 4:32:20 | ||
3位 | 6058 | 竹村 修平 | 大阪府 | 4:38:47 | ||
4位 | 6022 | 鶴岡 聖一 | 京都府 | 4:43:42 | ||
5位 | 6037 | 鎌田 広海 | 滋賀県 | 4:49:55 | ||
6位 | 6081 | 廣谷 優一 | 愛知県 | 4:54:14 | ||
60kmの部 (女子) |
1位 | 7010 | 東 瞳 | 大阪府 | 5:39:15 | |
2位 | 7086 | 脇田 亜希子 | 大阪府 | 5:40:50 | ||
3位 | 7002 | 宇都宮 美香 | 愛知県 | 5:50:01 | ||
4位 | 7039 | 福島 いずみ | 京都府 | 6:02:00 | ||
5位 | 7003 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 6:11:24 | ||
6位 | 7014 | 森岡 未来 | 岡山県 | 6:29:11 |
速報記録・記録証発行について
①下記「記録証発行」をクリックし、大会結果ページに飛びます
②「ランナー検索」で、必要な情報を入力し、「検索する」をクリック
※1つの項目のみ入力しても検索出来ます。
③「ランナー検索結果」で「名前」をクリック
④「個人記録詳細」が表示されます。
⑤「タイムリスト」の下部にある「台紙テンプレートの画像」をクリック
出走率、完走率
種目 | エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
100kmの部 | 男子 | 1,433 | 1,328 | 92.7% | 647 | 48.7% |
女子 | 202 | 186 | 92.1% | 80 | 43.0% | |
計 | 1,635 | 1,514 | 92.6% | 727 | 48.0% | |
60kmの部 | 男子 | 632 | 563 | 89.1% | 281 | 49.9% |
女子 | 172 | 157 | 91.3% | 95 | 60.5% | |
計 | 804 | 720 | 89.6% | 376 | 52.2% | |
計 | 2,439 | 2,234 | 91.6% | 1,103 | 49.4% |
大会当日の天候(気象庁ホームページより)
日時 | 場所 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均風速 |
9月17日 | 間人 | 28.7℃ | 34.2℃ | 25.0℃ | 0.0mm | 1.7m/s |