上位入賞者
部 門 | 順位 | No | 氏 名 | 都道府県 | 記 録 (ネットタイム) | |
100kmの部 (男子) | 1位 | 1003 | 高林 遼哉 | 静岡県 | 6:59:25 | |
2位 | 1001 | 冨高 一成 | 福岡県 | 7:32:50 | ||
3位 | 1004 | 児玉 雄介 | 埼玉県 | 7:41:19 | ||
4位 | 1006 | 伊藤 裕世 | 東京都 | 7:47:13 | ||
5位 | 1022 | 大江 剛俊 | 大阪府 | 8:00:21 | ||
6位 | 1037 | 間宮 秀幸 | 愛知県 | 8:20:54 | ||
100kmの部(女子) | 1位 | 1501 | 丸一 晃子 | 大阪府 | 8:11:37 | |
2位 | 2514 | 土井 みさと | 大阪府 | 9:51:02 | ||
3位 | 1502 | 安藤 弘子 | 東京都 | 10:08:09 | ||
4位 | 1510 | 久藤 映 | 広島県 | 10:28:55 | ||
5位 | 1512 | 高倉 恵理子 | 三重県 | 10:47:08 | ||
6位 | 1513 | 新谷 真寿美 | 広島県 | 10:47:59 | ||
60kmの部(男子) | 1位 | 6001 | 竹中 俊樹 | 和歌山県 | 4:10:49 | |
2位 | 6003 | 野中 健史 | 愛媛県 | 4:14:43 | ||
3位 | 6004 | 瀬尾 良平 | 奈良県 | 4:14:50 | ||
4位 | 6008 | 澤原 雄一 | 愛知県 | 4:27:08 | ||
5位 | 6022 | 森岡 紘士 | 岡山県 | 4:32:23 | ||
6位 | 6010 | 三木 健司 | 大阪府 | 4:55:56 | ||
60kmの部(女子) | 1位 | 7002 | 冨髙 結香 | 福岡県 | 5:09:56 | |
2位 | 7008 | 阿萬 香織 | 北海道 | 5:14:32 | ||
3位 | 7003 | 脇田 亜希子 | 大阪府 | 5:23:13 | ||
4位 | 7005 | 平田 絢子 | 大阪府 | 5:33:55 | ||
5位 | 7007 | 宇都宮 美香 | 愛知県 | 5:37:20 | ||
6位 | 7006 | 蓮實 芳乃葉 | 埼玉県 | 5:42:02 |
速報記録・記録証発行について
①下記「記録証発行」をクリックし、大会結果ページに飛びます
②「ランナー検索」で、必要な情報を入力し、「検索する」をクリック
※1つの項目のみ入力しても検索出来ます。
③「ランナー検索結果」で「名前」をクリック
④「個人記録詳細」が表示されます。
⑤「タイムリスト」の下部にある「台紙テンプレートの画像」をクリック
出走率、完走率
種目 | エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
100kmの部 | 男子 | 1,522 | 1,426 | 93.7% | 697 | 48.9% |
女子 | 209 | 196 | 93.8% | 100 | 51.0% | |
計 | 1,731 | 1,622 | 93.7% | 797 | 49.1% | |
60kmの部 | 男子 | 648 | 597 | 92.1% | 400 | 67.0% |
女子 | 189 | 172 | 91.0% | 116 | 67.4% | |
計 | 837 | 769 | 91.9% | 516 | 67.1% | |
計 | 2,568 | 2,391 | 93.1% | 1,313 | 54.9% |