記録
確報記録
検索機能を使うと、ご自身の記録が簡単に探せます。
ご覧になりたい種目をクリックすると、PDFファイルが開きます。
ファイルが開いたら、「編集」から「検索」を選んでください。検索窓が開きます。
検索窓に、ナンバーかグループ名・お名前の一部(フルネームで検索する場合は姓と名の間に半角スペースを入れて下さい)を記入して、「検索」ボタンを押してください。検索結果が表示されます。
職場対抗トライアル
24時間チームの部 | |||||
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 通過タイム | 走行距離(km) |
1 | 52 | 藤沢市民病院Kingfishers | 200 | 23:51:05 | 346 |
2 | 43 | 日立システムズグループランニンググラブ | 186 | 23:58:47 | 321.8 |
3 | 70 | 俺たち仕上がってるぜ!A | 185 | 23:56:23 | 320.1 |
4 | 41 | PwCランニング部 | 179 | 23:53:30 | 309.7 |
5 | 87 | オールアウト【全農】 | 173 | 23:55:42 | 299.3 |
6 | 69 | tdiGroup_tadaima | 157 | 23:57:58 | 271.6 |
7 | 17 | TMAT | 149 | 23:57:57 | 257.8 |
8 | 81 | ライフプラザ鶴巻 | 146 | 23:44:47 | 252.6 |
9 | 19 | 八幡都知事&石川あんなサポート応援部隊 | 143 | 23:59:17 | 247.4 |
6時間チームの部 | |||||
1 | 3018 | かっぴーず(神奈川) | 48 | 5:55:42 | 83.0 |
2 | 3056 | TRON(キヤノン) | 47 | 5:52:47 | 81.3 |
3 | 3100 | 稲畑産業株式会社 | 45 | 5:52:33 | 77.9 |
4 | 3063 | あつぎ昼走会 | 43 | 5:55:26 | 74.4 |
5 | 3081 | フジオーゼックス ランニングクラブ | 42 | 5:55:25 | 72.7 |
6 | 3033 | オーテックジャパンA | 42 | 5:56:35 | 72.7 |
7 | 3069 | eno-sports from キヤノン | 41 | 5:54:33 | 70.9 |
8 | 3034 | オーテックジャパンB | 39 | 5:58:12 | 67.5 |
9 | 3019 | UCI技術チーム | 37 | 5:53:03 | 64.0 |
10 | 3002 | カプスゲルA | 35 | 5:50:27 | 60.6 |
11 | 3020 | UCI設計チーム | 34 | 5:56:11 | 58.8 |
12 | 3007 | カプスゲルB | 33 | 5:51:50 | 57.1 |
4時間チームの部 | |||||
1 | 5014 | ふれあい東戸塚ホスピタル | 34 | 3:58:48 | 58.8 |
2 | 5018 | 日本消毒株式会社 | 33 | 3:58:26 | 57.1 |
3 | 5022 | チームKYN | 33 | 3:59:41 | 57.1 |
4 | 5012 | 第一三共フレッシャーズ | 29 | 3:55:56 | 50.2 |
5 | 5016 | 湘南健診A | 29 | 3:59:56 | 50.2 |
6 | 5011 | 第一三共2年目の愉快な仲間たち | 28 | 3:54:49 | 48.4 |
7 | 5005 | SAKURA | 22 | 3:58:23 | 38.1 |
参加者内訳
種目 | エントリー数 | 出走数 | 出走率 | |
24時間 | チームの部 | 98チーム | 97チーム | 99.0% |
個人男子 | 81名 | 75名 | 92.6% | |
個人女子 | 20名 | 19名 | 95.0% | |
12時間 | 個人男子 | 34名 | 32名 | 94.1% |
個人女子 | 8名 | 8名 | 100.0% | |
6時間 | チームの部 | 118チーム | 117チーム | 99.2% |
個人男子 | 55名 | 44名 | 80.0% | |
個人女子 | 4名 | 3名 | 75.0% | |
4時間 | チームの部 | 37チーム | 37チーム | 100.0% |
※チームのものはチーム数、個人は人数で算出しています。
大会当日の天気(気象庁ホームページより)
日 | 場所 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均風速 |
9/15(土) | 藤沢市辻堂 | 21.3℃ | 23.0℃ | 19.9℃ | 10.5mm | 1.8m/s |
9/16(日) | 藤沢市辻堂 | 23.0℃ | 25.1℃ | 21.1℃ | 0.0mm | 1.7m/s |