高低図
関門情報
100km
スタート | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | フィニッシュ | |
距離 | 0km | 23km | 42km | 50km | 71km | 79km | 87km | 100km |
時刻① | 5:00 | 8:40 | 11:00 | 12:00 | 15:15 | 16:40 | 17:30 | 19:00 |
時刻② | 5:15 | 8:55 | 11:15 | 12:15 | 15:30 | 16:55 | 17:45 | 19:15 |
経過時間 | 0:00 | 3:40 | 6:00 | 7:00 | 10:15 | 11:40 | 12:30 | 14:00 |
71km
スタート | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | フィニッシュ | |
距離 | 0km | 23km | 42km | 50km | 71km |
時刻 | 5:00 | 8:40 | 11:00 | 12:00 | 15:15 |
経過時間 | 0:00 | 3:40 | 6:00 | 7:00 | 10:15 |
42km
スタート | 第1関門 | フィニッシュ | |
距離 | 0km | 23km | 42km |
時刻 | 5:00 | 8:40 | 11:00 |
経過時間 | 0:00 | 3:40 | 6:30 |