出走率、完走率
種目名 | 参加者数 | 完走数 | 完走率 |
10km男子 | 255 | 206 | 80.8% |
10km女子 | 159 | 126 | 79.2% |
2km男子 | 102 | 78 | 76.5% |
2km女子 | 53 | 43 | 81.1% |
2km親子 | 125 | 99 | 79.2% |
合計 | 694 | 552 | 79.5% |
大会当日の天候(気象庁ホームページより)
日付 | 場所 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均風速 | |
5/20 | 野辺山 | 8.2℃ |
15.2℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 2.9m/s |