spartathlon

2024 Spartathlon 完走者データ

 

公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人の「View More」をクリックすると、顔写真が出ます

2023年の結果はこちら
  
スパルタスロン20249月28~29日ギリシャのアテネ~スパルタ間246キロ(制限時間36時間)で開催されました。

完走率

全体の完走率

出走数 完走数 完走率
343 193 56.3%

日本人選手の完走率

出走数 完走数 完走率
30 16 53.3%

最年長、最年少完走者

最年長

男子:

Betzler Matthias 67歳

ドイツ

女子:

Takahashi Yuko 59

日本

最年少

男子:

Kasapis Dimitrios 25歳

ギリシャ

女子:

pirie aimee 28歳

オーストラリア

完走者リスト

# Name #BiB Nationality Finish Time
1 Zisimopoulos Fotis 129 Hellas 20:18:43
2 Martínez Román Fernando Andrés 267 Uruguay 23:28:46
3 Robin Florian 134 France 23:51:31
4 Bódis Tamás 346 Hungary 24:01:25
5 Holvik Simen 345 Norway 24:18:50
6 Suselj Boris 313 Slovenia 24:19:57
7 Honkala Noora 362 Finland 24:25:08
8 Trull Santiago 68 Argentina 25:15:19
9 Logothetis Georgios 296 Hellas 25:19:21
10 Mascher-Aspensjö Norman 3 Germany 25:24:27
11 Perez Serano Carmen Maria 58 Spain 25:34:13
12 Piperidis Alexandros 372 Hellas 25:46:04
13 Dimoulas Georgios 207 Hellas 26:13:09
14 SANCAK Özgür 141 Turkey 26:24:05
15 yehuda roi 65 Israel 26:24:24
16 Caliskaner Line 56 Norway 26:24:51
17 Manta Georgia 311 Hellas 26:42:42
18 Lizak Marisa 298 U.S.A 27:27:31
19 Murphy Stephen 150 Ireland 27:52:06
20 Simantrakou Despoina 175 Hellas 27:52:09
21 Guven Hilmi 118 Turkey 28:22:54
22 Válek Petr 220 Czech Republic 28:44:40
23 Miyazaki Shinichi 144 Japan 28:48:32
24 Wilkins Bryan 101 United Kingdom 28:50:23
25 Jimenez Sorron Iñaki 393 Spain 29:00:42
26 Perini Francesco 270 Italy 29:07:01
27 Nedyalkov Mariyan 9 Bulgaria 29:25:01
28 Nagy Miklós 255 Hungary 29:25:03
29 jimenez llorens juan maria 339 Spain 29:44:28
30 Wos Rafal 38 Poland 29:49:15
31 Fogarasiné Veres Krisztina 146 Hungary 29:50:12
32 Barac Nediljko 286 Croatia 29:51:46
33 Yamazaki Takao 53 Japan 29:52:52
34 Barnes Pablo 284 Argentina 30:16:26
35 Tipping Ryan 299 United Kingdom 30:22:44
36 Gkrozos Ilias 205 Hellas 30:26:52
37 Gouvailis Christos 236 Hellas 30:28:19
38 Machiels Steven 218 Belgium 30:38:06
39 Stankovic Sinisa 142 Serbia 30:38:55
40 Berrouche Lenka 95 Czech Republic 30:42:00
41 Herejt Petr 60 Czech Republic 30:42:06
42 McDonald Lachlan 77 Australia 30:43:05
43 Blackburn Matthew 354 United Kingdom 31:00:10
44 Connor Maree 110 Australia 31:00:10
45 Verkerk Jaapjan 93 Netherlands 31:06:31
46 Fitti Annalisa 223 Italy 31:12:57
47 Farkas Razvan 358 Romania 31:14:20
48 Singh Ashok 323 India 31:14:24
49 Meier Roberto 352 Mexico 31:16:28
50 Stoykov Yordan 226 Bulgaria 31:19:01
51 van Zutphen Jort 384 Netherlands 31:31:00
52 Herbst Lubos 16 Czech Republic 31:42:29
53 Rządkowski Mirosław 344 Poland 31:45:09
54 Turull Serratosa Sergio 7 Spain 31:49:45
55 Korakas Dimitrios 214 Hellas 32:02:40
56 Döner Mehmet Osman 232 Turkey 32:07:59
57 Bíró Attila 259 Slovakia 32:17:07
58 Pekridis Nikolaos 353 Hellas 32:20:52
59 Bognár Ákos 84 Hungary 32:21:32
60 Roberts Andrew 104 United Kingdom 32:27:11
61 Banka Balázs 166 Hungary 32:31:34
62 Čadova Marcela 262 Czech Republic 32:35:25
63 Leu Oliver 260 Germany 32:35:46
64 Goebel Dietmar 1 Germany 32:35:46
65 Kleiner Eike 154 Germany 32:35:47
66 Karagkiozopoulos Nikolaos 174 Hellas 32:36:39
67 Anastasiadis Stergios 247 Hellas 32:39:01
68 Duran Mauricio 332 Argentina 32:39:56
69 Rojas Peredo Ricardo 356 Argentina 32:39:57
70 Gusmão Carlos Henrique 292 Brazil 32:44:29
71 Trodler Ulrich 130 Germany 32:46:12
72 Tol Henry 25 Netherlands 32:46:47
73 Souliotis Dimitris 97 Hellas 32:56:20
74 Yoshida Takanobu 55 Japan 32:57:24
75 Natsiopoulos Konstantinos 364 Hellas 33:02:05
76 Christodoulidis Christos 189 Hellas 33:03:05
77 Pavc Alenka 92 Slovenia 33:04:31
78 Moss Jacob 197 U.S.A 33:07:47
79 Cabulis Peteris 227 Latvia 33:12:00
80 Janowski Mariusz 48 Poland 33:12:30
81 Iwakiri Nobuyasu 318 Japan 33:13:52
82 Zelená Jaroslava 389 Czech Republic 33:14:23
83 Hirotomo Akaba 237 Japan 33:21:41
84 Silvestros Triantafyllos 224 Hellas 33:32:43
85 van der Mijden Sameena 169 Netherlands 33:33:45
86 Farkas Zoltán Károly 81 Hungary 33:34:04
87 Timuralp M. Budak 182 Turkey 33:38:07
88 Scoglio Michele 374 Italy 33:38:46
89 Neant Ozawa Miki 245 Japan 33:39:10
90 Gordon Steve 87 United Kingdom 33:42:44
91 István Kazai 96 Hungary 33:43:52
92 Malki Haim 80 Israel 33:44:38
93 Yoon John 187 Australia 33:45:59
94 Goldschmidt Erez David 54 Israel 33:46:51
95 Ma Matthew 275 United Kingdom 33:49:00
96 Schokker Hinke 371 Netherlands 33:52:14
97 Almiron Alejandro 136 Argentina 33:54:33
98 Readinger Andrew 78 U.S.A 33:56:23
99 Simonyi Balazs 347 Hungary 33:57:37
100 Tsoumaridis Konstantinos 162 Hellas 33:57:56
101 Nichol Jason 373 Ireland 33:59:12
102 Dagnino Marquez Gean Ivan 244 Mexico 34:03:55
103 Scoglia Romina Natalia 138 Argentina 34:07:29
104 Laureyns Bavo 116 Belgium 34:07:54
105 OOE Yasuyuki 90 Japan 34:08:19
106 Moraitis Georgios 225 Hellas 34:12:17
107 Dubinskas Arunas 281 Lithuania 34:15:06
108 Santos Tiarles 328 Brazil 34:23:42
109 Shipovikj Katerina 119 North Macedonia 34:29:53
110 di paola sebastiano gaetano massimiliano 159 Italy 34:31:49
111 Lundqvist Sandra 287 Sweden 34:32:23
112 Molinas Rios Karina Alejandra 228 Paraguay 34:32:45
113 Okumura Naoki 198 Japan 34:35:36
114 Schalkx Tijmen 72 Netherlands 34:36:16
115 Circiu Ionica Monica 338 Romania 34:37:18
116 Gerda Lajos 359 Hungary 34:38:11
117 Hajtó György 319 Hungary 34:38:13
118 Linda Boros 192 Hungary 34:38:47
119 Klopfer Jürgen 222 Germany 34:39:42
120 Chronis Miltiadis 336 Hellas 34:39:49
121 Celikbas Aytug 193 Turkey 34:40:30
122 Kasapis Dimitrios 28 Hellas 34:44:32
123 Thomas Ian 143 United Kingdom 34:45:45
124 Androutsos Alexios 31 Hellas 34:47:17
125 Dodontzidis Charalampos 280 Hellas 34:47:56
126 Betzler Matthias 238 Germany 34:48:41
127 Brown Anna 157 United Kingdom 34:49:10
128 Kotanidis Georgios 264 Hellas 34:49:24
129 Durocher Etienne 114 Canada 34:49:38
130 Ossberg Anu 11 Finland 34:52:02
131 Ross Stuart 44 United Kingdom 34:54:06
132 Anagnostopoulos Evangelos 49 Hellas 34:56:22
133 Stefani Angeliki 378 Hellas 34:57:22
134 Harbula Péter 83 France 34:58:14
135 Bernabeu Javier 394 Spain 34:58:43
136 García Giménez Tomas 30 Spain 34:58:43
137 Gomez Penalver Angel 194 Spain 34:58:44
138 Bellod Valls Víctor 62 Spain 34:58:50
139 Takahashi Yuko 126 Japan 34:59:35
140 Abiko Ryo 186 Japan 34:59:36
141 Mihara Masaya 213 Japan 34:59:39
142 Lin Shou-Sheu 24 Chinese Taipei 35:00:05
143 Cupi Elena 337 San Marino 35:01:00
144 Ohler Michael 190 Germany 35:02:19
145 Zaragoza Campillo Marco Antonio 322 Mexico 35:03:01
146 Takahashi Norikatsu 234 Japan 35:04:08
147 Meiresonne Tim 74 Belgium 35:04:10
148 Esen Ayhan 343 Turkey 35:05:38
149 Oikonomou Stathis 105 Hellas 35:06:00
150 Hada Shakti Singh 383 India 35:08:49
151 pirie aimee 325 Australia 35:09:27
152 Potočňák Miroslav 208 Czech Republic 35:10:04
153 Derman Mert 221 Turkey 35:10:26
154 Goicoechea Karen 103 Uruguay 35:10:31
155 Sarban Sezgin 392 Turkey 35:10:48
156 Zouras Nikolaos 42 Hellas 35:11:16
157 Girard Stephane 79 Netherlands 35:11:21
158 Overal Sjirk 377 Netherlands 35:12:21
159 Magliano Franco 168 Italy 35:18:02
160 Jiraskova Katerina 269 Czech Republic 35:21:10
161 Vouzonis Thomas 108 Hellas 35:25:14
162 Joffrain Thierry 210 France 35:26:11
163 Lin Ching-Hua 163 Chinese Taipei 35:28:21
164 Espinosa Valdez Cinthia 124 Mexico 35:28:28
165 Rolon Sandra Noemi 137 Argentina 35:29:10
166 Logan Lucky 177 Hellas 35:29:24
167 Makalias Serafim 229 Hellas 35:29:27
168 Veijonen Petteri 217 Finland 35:30:10
169 zadikaryo pnina perla 160 Israel 35:30:36
170 Nana Andrei 333 U.S.A 35:32:19
171 Verdier Yann 350 France 35:32:53
172 Bambatsos Athanasios 199 Hellas 35:34:42
173 Rice Chris 6 U.S.A 35:36:32
174 Kaldi Peter 272 Hungary 35:41:48
175 Rosfort- nees Kenneth 316 Denmark 35:42:02
176 Moriya Mitsuo 21 Japan 35:42:13
177 Yamamoto Kantarou 249 Japan 35:42:38
178 Dimitrov Krasimir 35 Bulgaria 35:43:06
179 Szabó Zoltán István 113 Hungary 35:45:08
180 Ellis Miles James Ellis 43 United Kingdom 35:45:38
181 Mamidas Konstantinos 248 Hellas 35:46:02
182 Künstner Jörn 254 Germany 35:46:42
183 Cannito Francesco 340 Italy 35:46:51
184 Mikrogiannakis Panagiotis 282 Hellas 35:47:55
185 Barraud Sébastien 115 France 35:48:09
186 Themm Thorsten 290 Germany 35:50:39
187 Sousa Sá Odara 308 Brazil 35:51:40
188 Monte-Mór e Silva Gláucio 148 Brazil 35:51:49
189 McKenna Phil 76 United Kingdom 35:52:04
190 Morris Daniel 135 United Kingdom 35:52:04
191 D'Amario Gianluca 391 Italy 35:52:27
192 Hiroshi Takabatake 152 Japan 35:55:17
193 Tanaka Kengo 32 Japan 35:55:54