募集要項
大会名 | 第7回 飛騨高山ウルトラマラソン |
---|---|
主催 | 飛騨高山ウルトラマラソン実行委員会 高山市、高山市観光連絡協議会、一般財団法人高山市体育協会、高山金融協会 高山地区交通安全協会、飛騨農業協同組合 一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会、飛騨乗鞍観光協会 一般社団法人ひだ清見観光協会、荘川観光協会、飛騨一之宮観光協会 ひだ桃源郷くぐの観光協会、飛騨あさひ観光協会、飛騨高根観光協会 こくふ観光協会、一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会、高山商工会議所 高山西商工会、高山南商工会、高山北商工会、公益社団法人高山青年会議所 飛騨高山旅館ホテル協同組合 |
後援 | 観光庁、中部運輸局、岐阜県 |
特別協賛 | THE NORTH FACE |
協賛 | 大塚製薬株式会社、武田テバファーマ株式会社、株式会社大林組 全日本空輸株式会社、高山市観光連絡協議会、株式会社トーエネック 飛騨農業協同組合、ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社中日本法人支店 アサヒビール株式会社、飛騨高山おいしいお米プロジェクト、株式会社フローラ 飛騨のさるぼぼ製造協同組合、高山信用金庫、朝日機器株式会社 株式会社朝日機器エンジニアリング、OKB大垣共立銀行、株式会社十六銀行 株式会社高山グリーンホテル、東洋熱工業株式会社名古屋支店、ひだしん会 飛騨大鍾乳洞観光株式会社、JAひだ花卉出荷組合高山支部 アプロ通信株式会社、大林道路株式会社中部支店、海光電業株式会社 高山商工会議所、有限会社匠館、濃飛乗合自動車株式会社、能美防災株式会社 飛騨冷凍空調株式会社、株式会社北陸電機商会高山支店、株式会社水口土建 チャオ御岳山荘、お宿山久、株式会社サンサンあさひ スパホテルアルピナ飛騨高山、高山シティホテルフォーシーズン、有限会社七杜 有限会社農業生産法人飛騨せせらぎ、株式会社乗鞍山頂銀嶺荘 飛騨国府特選館あじか、飛騨産業株式会社、飛騨高山民宿協同組合 有限会社ひだ桃源郷、飛騨花里の湯高山桜庵、株式会社ふるさと清見21 ホテルアソシア高山リゾート、株式会社南組、旅館清龍 ルートイングランティア飛騨高山 |
応援 | 株式会社 青柳総本家、カリフォルニア・レーズン協会、サンキスト・グロワーズ ソフトバンク株式会社、ファイテン株式会社、株式会社フォトクリエイト |
賞品協賛 | 江戸ワンダーランド 日光江戸村 |
協力 | 株式会社和井田製作所、崇教真光、高山自動車短期大学、飛騨高山高等学校 高山市商店街振興組合連合会、道の駅パスカル清見、道の駅ななもり清見 道の駅ひだ朝日村、道の駅飛騨たかね工房、道の駅奥飛騨温泉郷上宝 源泉100%掛け流し温泉ひだまりの湯、飛騨高山温泉臥龍の郷 飛騨にゅうかわ温泉宿儺の湯、塩沢温泉七峰館、平湯温泉アルプス街道平湯 飛騨高山高等学校書道部、高山市医師会、久美愛厚生病院、高山赤十字病院 |
開催日 | 2018年6月10日(日) |
会場 | 飛騨高山ビッグアリーナ |
選手受付 | 大会前日:6月9日(土)11:00~17:00 ※大会当日のランナー受付(ナンバーカード引き換え)は行いません。必ず前日に受付を行ってください。本人による受付を原則とさせていただきます。 |
種目 | 100km、 71km |
参加資格 | 大会当日18歳以上でフルマラソン完走経験のある健康な男女 |
スタート時刻 | 4:45:100km①、5:00:100km②、5:15:71km③ |
制限時間 | 100km:14時間 71km:11時間 |
表彰 | 各種目男女上位6位・特別賞 年代別表彰 各年代上位6位(後日郵送) |
参加賞 | THE NORTH FACE 大会オリジナルTシャツ 申込の際にTシャツサイズをご入力ください。未入力の場合は【男性・女性各サイズL】とさせていただきます。また、申込後のTシャツのサイズは変更できません。 |
完走賞 | 完走メダル |
完走証 | 大会当日に発行(最終記録のみ印字) |
参加料金 | 100km:19,000円、 71km:15,000円 |
募集人員 | 3,500名(内、100km:2,500名、 71km:1,000名) |
募集期間 | 2017年11月22日(水)~ 2018年3月30日(金) ※締切日前でも定員に達し次第申込みを締切ります。予めご了承ください。 |
参加賞Tシャツ サイズ表
メンズ
適合サイズ/TNF表示
|
S
|
M
|
L
|
XL(LL)
|
---|---|---|---|---|
身長(cm)
|
160~170
|
165~175
|
170~180
|
175~185
|
チェスト(cm)
|
84~92
|
88~96
|
92~100
|
96~104
|
ウエスト(cm)
|
70~78
|
74~82
|
78~86
|
82~90
|
ヒップ(cm)
|
86~94
|
90~98
|
94~102
|
98~106
|
ウィメンズ
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L |
---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 |
バスト(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 |
ウエスト(cm) | 56~64 | 60~68 | 64~72 |
ヒップ(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 |